<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing and Target Solutions &#187; MTS</title>
	<atom:link href="http://www.mtsmercadotecnia.com/author/mts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtsmercadotecnia.com</link>
	<description>Soluciones en InvestigaciÃ³n de Mercados, Desarrollo EstratÃ©gico de Proyectos, CÃ¡mara de Gesell, ConsultorÃ­a en Mercadotecnia y Soluciones de ComunicaciÃ³n y Publicidad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 02:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renta de Cámara de Gesell para Focus Group</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/renta-de-camara-de-gesell-para-focus-group/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/renta-de-camara-de-gesell-para-focus-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Target Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En MTS contamos con una amplia Cámara de Gesell disponible para cualquier tipo de estudio cualitativo. Con la opción de mesa tipo oval o redonda para cualquier necesidad. Sistema de grabación digital de audio y video, así  como aire acondicionado. Cocina adjunta y servicio de catering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En MTS contamos con una amplia Cámara de Gesell disponible para cualquier tipo de estudio cualitativo. Con la opción de mesa tipo oval o redonda para cualquier necesidad. Sistema de grabación digital de audio y video, así­ como aire acondicionado. Cocina adjunta y servicio de catering.</p>
<h3><span style="color: #003366;">Sala de Gesell</span></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97" title="camara_gesell_guadalajara" src="http://www.mtsmercadotecnia.com/wp-content/uploads/2009/07/camara_gesell_guadalajara.jpg" alt="camara_gesell_guadalajara" width="420" height="298" /></p>
<ul>
<li>Amplia mesa tipo oval para trabajar desde 2 a 16 personas.</li>
<li>Micrófonos omni-direccionales.</li>
<li>Aire Acondicionado.</li>
<li>Equipos de Audio y Video.</li>
<li>Pintarrón y Rota Folio.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="renta_gesell_jalisco_mts" src="http://www.mtsmercadotecnia.com/wp-content/uploads/2009/07/renta_gesell_jalisco_mts.jpg" alt="renta_gesell_jalisco_mts" width="420" height="298" /></p>
<h3><span style="color: #003366;">Sala de Observación</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Nuestra sala de observación esta diseñada a 3 niveles para una mejor apreciación de diferentes ángulos, un amplio espejo unidireccional, equipada con aire acondicionado, mesas de trabajo y sistema de audio.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="renta_camara_gesell_mexico" src="http://www.mtsmercadotecnia.com/wp-content/uploads/2009/07/renta_camara_gesell_mexico.jpg" alt="renta_camara_gesell_mexico" width="420" height="298" /></p>
<ul>
<li>Sala de observación diseñada a 3 niveles tipo auditorio.</li>
<li>Espejo unidireccional de 2.5 mts. x 3 mts.</li>
<li>Sistema de audio frontal.</li>
<li>Silencioso aire acondicionado.</li>
<li>2 cómodas mesas de trabajo para hasta 4 personas cada una.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-98" title="guadalajara_focus_group" src="http://www.mtsmercadotecnia.com/wp-content/uploads/2009/07/guadalajara_focus_group.jpg" alt="guadalajara_focus_group" width="420" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/renta-de-camara-de-gesell-para-focus-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara de Gesell</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/camara-de-gesell/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/camara-de-gesell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Gesell, es una espacio acondicionado que permite la observación de personas o consumidores que conforman cualquier mercado meta y que nos permitirá desarrollar estudios cualitativos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="style2"><span style="color: #666666;">La Cámara de Gesell, es una espacio acondicionado que permite la observación de personas o consumidores que conforman cualquier mercado meta y que nos permitirá desarrollar estudios cualitativos.</span></span></p>
<p>Está conformado por dos ambientes separados, por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos y comportamientos de los invitados. En la práctica se le conoce como sesión focal (focus group).</p>
<h3><span class="style2"><span style="color: #666666;"><span style="color: #003366;">Ventajas</span></span></span></h3>
<ul>
<li>Detectar actitudes, percepciones y opiniones del grupo de manera espontánea y real.</li>
<li>Comparar un producto o servicio con los de la competencia de manera encubierta.</li>
<li>Detectar áreas de mejora para transformarlas en oportunidades de negocio.</li>
<li>Conocer la satisfacción de los usuarios o clientes.</li>
<li>Detectar las fortalezas y debilidades de un producto, servicio o persona.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/camara-de-gesell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas (Investigación Cuantitativa)</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/encuestas-investigacion-cuantitativa/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/encuestas-investigacion-cuantitativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Target Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de la Investigación Cuantitativa es cuantificar los datos y por lo regular aplica formas de análisis estadístico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El objetivo de la Investigación Cuantitativa es cuantificar los datos y por lo regular aplica formas de análisis estadístico.</p>
<h3><span style="color: #003366;">Encuestas</span></h3>
<ul>
<li>Planeación de la Investigación.</li>
<li>Aplicación y Captura de Encuestas.</li>
<li>Análisis e Interpretación de Resultados.</li>
<li>Elaboración del Reporte Final.</li>
</ul>
<h3><span style="color: #003366;">Tipos de Encuesta</span></h3>
<ul>
<li>Encuestas Cara a Cara.</li>
<li>Encuestas por Teléfono (telemarketing).</li>
<li>Encuestas en Puntos de Afluencia y Lugares de Trabajo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Contamos con el personal como encuestadores, supervisores, líderes de proyecto y analistas profesionales así como una infraestructura adecuada para la aplicación de las mismas, por ello si lo que usted o su empresa requiere es únicamente la aplicación de campo de las mismas, tenemos disponible para usted el exclusivo servicio de campo donde maquilamos su estudio de mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/encuestas-investigacion-cuantitativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery Shoppers (Estudio Cualitativo)</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/mystery-shoppers-estudio-cualitativo/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/mystery-shoppers-estudio-cualitativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Target Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La técnica de mystery shoppers consiste en la evaluación, medición y reporte de los estándares de servicio al cliente por medio de usar agentes que actúan como si fueran clientes. Le brindará información valiosa, acertada y necesaria para mejorar el servicio, vender más, mantener altos niveles de satisfacción en sus clientes y provocar altos índices de lealtad en los mismos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #666666;"><span>La técnica de mystery shoppers consiste en la evaluación, medición y reporte de los estándares de servicio al cliente por medio de usar agentes que actúan como si fueran clientes. Le brindará información valiosa, acertada y necesaria para mejorar el servicio, vender más, mantener altos niveles de satisfacción en sus clientes y provocar altos índices de lealtad en los mismos.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #666666;"><span>Contamos con el personal altamente capacitado para la realización de Mystery Shoppers:</span></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #666666;">Planeación</span></li>
<li><span style="color: #666666;">Coordinación</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/mystery-shoppers-estudio-cualitativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas a Profundidad (Estudio Cualitativo)</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/entrevistas-a-profundidad-estudio-cualitativo/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/entrevistas-a-profundidad-estudio-cualitativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[El término Entrevista a Profundidad se derivó al español del término en inglés: "deep interview" conceptualizando el ir al fondo de las verdaderas razones que mueven al consumidor a actuar o pensar de determinada manera, normalmente se profundiza en su comportamiento a adquirir, usar o preferir un producto o servicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #666666;"><span>El término Entrevista a Profundidad se derivó al español del término en inglés: &#8220;deep interview&#8221; conceptualizando el ir al fondo de las verdaderas razones que mueven al consumidor a actuar o pensar de determinada manera, normalmente se profundiza en su comportamiento a adquirir, usar o preferir un producto o servicio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #666666;"><span>Contamos con el personal altamente capacitado para la realización de Entrevistas a Profundidad:</span></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td width="462">
<ul>
<li><span style="color: #666666;">Planeación</span></li>
<li><span style="color: #666666;">Redacción</span></li>
<li><span style="color: #666666;">Ejecución</span></li>
<li><span style="color: #666666;">Análisis.</span></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/entrevistas-a-profundidad-estudio-cualitativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiones de Grupo (Investigación Cualitativa)</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/sesiones-de-grupo-investigacion-cualitativ/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/sesiones-de-grupo-investigacion-cualitativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Target Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de la Investigación Cualitativa es comprender cuáles son las razones y motivaciones subyacentes a las actitudes, preferencias y comportamiento del consumidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El objetivo de la Investigación Cualitativa es comprender cuáles son las razones y motivaciones subyacentes a las actitudes, preferencias y comportamiento del consumidor.</p>
<h3><span style="color: #003366;">Sesiones de Grupo</span></h3>
<ul>
<li>Planeación y Coordinación de Sesiones de Grupo.</li>
<li>Redacción de Guías de Tópicos.</li>
<li>Reclutamiento Profesional de Consumidores o Mercado Meta.</li>
<li>Organización y Logística de la Sesión.</li>
<li>Catering y Regalos para los invitados de acuerdo a su NSE.</li>
<li>Moderación y Análisis.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/sesiones-de-grupo-investigacion-cualitativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclutamiento para Sesiones de Grupo</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/reclutamiento-para-sesiones-de-grupo/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/reclutamiento-para-sesiones-de-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Target Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[equipo de reclutadoras]]></category>
		<category><![CDATA[niveles socioeconÃ³micos]]></category>
		<category><![CDATA[NSE]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento focus group]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento forÃ¡neo]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento local]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento niveles]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento sesiones]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento sesiones de grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En MTS contamos con mas de 10 años de experiencia en reclutamiento profesional basado en los altos estándares internacionales de calidad para los distintos niveles socioeconómicos por AMAI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En MTS contamos con mas de 10 años de experiencia en reclutamiento profesional basado en los altos estándares internacionales de calidad para los distintos niveles socioeconómicos por AMAI.</p>
<p style="text-align: justify;">Somos especialistas en buscar justo el Target que usted necesita.</p>
<h3><span style="color: #003366;">Tipos de Reclutamiento</span></h3>
<ul>
<li>Reclutamiento local en las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.</li>
<li>Reclutamiento Foráneo.</li>
<li>Reclutamiento de Grupos Masivos para Evaluar Producto o Degustación del mismo.</li>
<li>Reclutamiento para Entrevistas a Profundidad.</li>
<li>Reclutamiento masivo (Car Clinic).</li>
</ul>
<h3><span style="color: #003366;">Recursos de Reclutamiento</span></h3>
<ul>
<li>11 Reclutadoras Exclusivas.</li>
<li>2 Supervisoras de Reclutamiento.</li>
<li>Organización y Logística de Sesiones de Grupo.</li>
<li>Catering y Regalos para los Invitados de acuerdo a su NSE.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/reclutamiento-para-sesiones-de-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Promoción para su Empresa</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/estrategias-de-promocion-para-su-empresa/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/estrategias-de-promocion-para-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias de Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Mediante un estudio de mercado en MTS, le ayudamos a determinar cual es la estrategia de promoción adecuada para su empresa, puesto que en la actualidad los consumidores se enfrentan con una gran oferta de productos o servicios similares a los de su empresa, y prevalece una intensa competencia dentro de las industrias, por lo cual hay una gran aumento en la presión de la estrategia promocional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Promoción se refiere a la comunicación efectiva de los resultados de la estrategia de marketing a las audiencias objetivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante un estudio de mercado en MTS, le ayudamos a determinar cual es la estrategia de promoción adecuada para su empresa, puesto que en la actualidad los consumidores se enfrentan con una gran oferta de productos o servicios similares a los de su empresa, y prevalece una intensa competencia dentro de las industrias, por lo cual hay una gran aumento en la presión de la estrategia promocional.</p>
<p style="text-align: justify;">Le proporcionamos las herramientas para que tome las mejores decisiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestro trabajo no termina simplemente en conocer su mercado, sino que le podemos plantear la mejor estrategia a seguir para que su inversión se vea retribuida. Para ello contamos con el personal adecuado para su Campaña de Promoción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/estrategias-de-promocion-para-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de Campañas Promocionales</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/desarrollo-de-campanas-promocionales/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/desarrollo-de-campanas-promocionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas Promocionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[


Organización de Eventos (Corporativos, Sociales).
Relaciones Públicas.
Campañas de Volanteo.
Modelos y Edecanes.
Demostradoras.
Artículos Promocionales.
Medios Impresos.
Anuncios Gran Formato.
Medios Masivos.
Audio y Video.
Botargas, Animadores, etc.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<ul>
<li>Organización de Eventos (Corporativos, Sociales).</li>
<li>Relaciones Públicas.</li>
<li>Campañas de Volanteo.</li>
<li>Modelos y Edecanes.</li>
<li>Demostradoras.</li>
<li>Artículos Promocionales.</li>
<li>Medios Impresos.</li>
<li>Anuncios Gran Formato.</li>
<li>Medios Masivos.</li>
<li>Audio y Video.</li>
<li>Botargas, Animadores, etc.</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/desarrollo-de-campanas-promocionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación Gráfica, Publicidad y Web</title>
		<link>http://www.mtsmercadotecnia.com/comunicacion-grafica-publicidad-y-web/</link>
		<comments>http://www.mtsmercadotecnia.com/comunicacion-grafica-publicidad-y-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad y Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtsmercadotecnia.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecemos diseño, publicidad y promoción para su producto o empresa, medios impresos, gran formato, artículos promocionales y publicitarios, y toda una variedad de soluciones para su proyección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marketing &amp; Target Solutions &#8211; Diseño 26, es un Grupo Profesional dedicado al desarrollo creativo de la comunicación gráfica, publicidad, web y mercadotecnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestra amplia cartera de clientes abarca desde micro empresas hasta grandes corporaciones, quienes nos han dado la oportunidad de tener en nuestras manos proyectos en los que han basado un importante plan estratégico para ser cada vez mas competitivos, en MTS no vemos el tamaño de la empresa o del proyecto, vemos oportunidades de crecimiento de la mano de nuestros clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ofrecemos diseño, publicidad y promoción para su producto o empresa, medios impresos, gran formato, artículos promocionales y publicitarios, y toda una variedad de soluciones para su proyección.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que es importante tanto la creación del proyecto como la evolución y mantenimiento del mismo por lo que ponemos especial cuidado en nuestros servicios de post-venta y post-producción para lograr que su proyecto sea un éxito presente y futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Permítanos servirle profesionalmente y conozca las herramientas potenciales que le ofrece la comunicación visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtsmercadotecnia.com/comunicacion-grafica-publicidad-y-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
